| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17700 | 17600 | 100 | 2021-04-24 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18000 | 17900 | 100 | 2021-04-24 |
| A380 | 含稅 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-04-24 |
| ADC12-F | 含稅 | 17500 | 17400 | 100 | 2021-04-24 |
| AC2B | 含稅 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-04-24 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17200 | 17100 | 100 | 2021-04-24 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17520 | 17220 | 300 | 2021-04-24 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17020 | 17020 | 0 | 2021-04-24 |
簡
繁