據中國國家統計局數據顯示,3月中國鋁材總產量536.70651萬噸,同比增加17.6%,1-3月累計產量1388.6587萬噸,同比增加31.1%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 110.82145 | 312.87448 |
| 河南 | 88.6853 | 214.69509 |
| 廣東 | 48.67746 | 136.63429 |
| 江蘇 | 44.66997 | 108.93317 |
| 內蒙古 | 23.09973 | 63.65976 |
| 廣西 | 26.68861 | 61.28295 |
| 浙江 | 22.4701 | 54.33595 |
| 重慶 | 18.89604 | 50.26906 |
| 福建 | 17.47156 | 42.94934 |
| 新疆 | 11.35029 | 39.45133 |
| 四川 | 15.13119 | 36.624 |
| 青海 | 12.79555 | 30.24721 |
| 湖北 | 9.39176 | 30.00023 |
| 江西 | 13.51353 | 26.76389 |
| 甘肅 | 12.03099 | 26.3247 |
| 安徽 | 9.28707 | 23.12567 |
| 遼寧 | 7.67106 | 19.90116 |
| 湖南 | 5.89866 | 14.55519 |
| 河北 | 5.71903 | 14.37839 |
| 雲南 | 5.00558 | 13.66468 |
| 上海 | 4.26321 | 12.85323 |
| 天津 | 4.76697 | 12.72512 |
| 貴州 | 4.67651 | 10.97175 |
| 山西 | 4.43361 | 10.27598 |
| 寧夏 | 4.11723 | 10.21331 |
| 黑龍江 | 1.57668 | 4.64547 |
| 陝西 | 2.05494 | 3.74234 |
| 吉林 | 1.54243 | 2.53846 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁