| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18000 | 17800 | 200 | 2021-04-29 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18300 | 18100 | 200 | 2021-04-29 |
| A380 | 含稅 | 18800 | 18600 | 200 | 2021-04-29 |
| ADC12-F | 含稅 | 17800 | 17600 | 200 | 2021-04-29 |
| AC2B | 含稅 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-04-29 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17500 | 17300 | 200 | 2021-04-29 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17920 | 17400 | 520 | 2021-04-29 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17720 | 17200 | 520 | 2021-04-29 |
簡
繁