| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18100 | 18000 | 100 | 2021-04-30 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18400 | 18300 | 100 | 2021-04-30 |
| A380 | 含稅 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-04-30 |
| ADC12-F | 含稅 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-04-30 |
| AC2B | 含稅 | 18300 | 18200 | 100 | 2021-04-30 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-04-30 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17840 | 17920 | -80 | 2021-04-30 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17640 | 17720 | -80 | 2021-04-30 |
簡
繁