| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-30 | -30 | -20 |
| 04-29 | -30 | -5 |
| 04-28 | -10 | 15 |
| 04-27 | -10 | 10 |
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
| 04-21 | 0 | 85 |
| 04-20 | 10 | 65 |
| 04-19 | -10 | 60 |
| 04-16 | -20 | 45 |
| 04-15 | -30 | 30 |
| 04-14 | -20 | 55 |
| 04-13 | -10 | 85 |
| 04-12 | -10 | 55 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-30 | -30 | -20 |
| 04-29 | -30 | -5 |
| 04-28 | -10 | 15 |
| 04-27 | -10 | 10 |
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
| 04-21 | 0 | 85 |
| 04-20 | 10 | 65 |
| 04-19 | -10 | 60 |
| 04-16 | -20 | 45 |
| 04-15 | -30 | 30 |
| 04-14 | -20 | 55 |
| 04-13 | -10 | 85 |
| 04-12 | -10 | 55 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)