| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-05-04 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-05-04 |
| A380 | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-05-04 |
| ADC12-F | 含稅 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-05-04 |
| AC2B | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-05-04 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-05-04 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17840 | 17840 | 0 | 2021-05-04 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17640 | 17640 | 0 | 2021-05-04 |
簡
繁