| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18800 | 18400 | 400 | 2021-05-07 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19100 | 18700 | 400 | 2021-05-07 | 
| A380 | 含稅 | 19600 | 19200 | 400 | 2021-05-07 | 
| ADC12-F | 含稅 | 18600 | 18200 | 400 | 2021-05-07 | 
| AC2B | 含稅 | 19000 | 18600 | 400 | 2021-05-07 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18300 | 17900 | 400 | 2021-05-07 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18680 | 18130 | 550 | 2021-05-07 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18480 | 17930 | 550 | 2021-05-07 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		