日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
04-30 | -30 | -20 |
04-29 | -30 | -5 |
04-28 | -10 | 15 |
04-27 | -10 | 10 |
04-26 | -20 | 20 |
04-23 | 0 | 35 |
04-22 | 0 | 50 |
04-21 | 0 | 85 |
04-20 | 10 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
04-30 | -30 | -20 |
04-29 | -30 | -5 |
04-28 | -10 | 15 |
04-27 | -10 | 10 |
04-26 | -20 | 20 |
04-23 | 0 | 35 |
04-22 | 0 | 50 |
04-21 | 0 | 85 |
04-20 | 10 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)