| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-05-11 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-05-11 |
| A380 | 含稅 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-05-11 |
| ADC12-F | 含稅 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-05-11 |
| AC2B | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-05-11 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-05-11 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18830 | 19020 | -190 | 2021-05-11 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18630 | 18820 | -190 | 2021-05-11 |
簡
繁