據倫敦2021年5月17日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1768375噸增加5850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1768375 | 5850 | 05-17 | 
| 銅 | 119875 | -1375 | 05-17 | 
| 鋅 | 286950 | -200 | 05-17 | 
| 鉛 | 104450 | -250 | 05-17 | 
| 錫 | 1260 | 0 | 05-17 | 
| 鎳 | 254982 | -1152 | 05-17 | 
據倫敦2021年5月17日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1768375噸增加5850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1768375 | 5850 | 05-17 | 
| 銅 | 119875 | -1375 | 05-17 | 
| 鋅 | 286950 | -200 | 05-17 | 
| 鉛 | 104450 | -250 | 05-17 | 
| 錫 | 1260 | 0 | 05-17 | 
| 鎳 | 254982 | -1152 | 05-17 | 
 
		 
		 
		