據倫敦2021年5月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1765525噸減少2850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1765525 | -2850 | 05-18 | 
| 銅 | 119025 | -850 | 05-18 | 
| 鋅 | 286375 | -575 | 05-18 | 
| 鉛 | 104125 | -325 | 05-18 | 
| 錫 | 1175 | -85 | 05-18 | 
| 鎳 | 253368 | -1614 | 05-18 | 
據倫敦2021年5月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1765525噸減少2850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1765525 | -2850 | 05-18 | 
| 銅 | 119025 | -850 | 05-18 | 
| 鋅 | 286375 | -575 | 05-18 | 
| 鉛 | 104125 | -325 | 05-18 | 
| 錫 | 1175 | -85 | 05-18 | 
| 鎳 | 253368 | -1614 | 05-18 | 
 
		 
		 
		