| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19100 | 19200 | -100 | 2021-05-20 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-05-20 |
| A380 | 含稅 | 19900 | 20000 | -100 | 2021-05-20 |
| ADC12-F | 含稅 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-05-20 |
| AC2B | 含稅 | 19300 | 19400 | -100 | 2021-05-20 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18600 | 18700 | -100 | 2021-05-20 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18120 | 18530 | -410 | 2021-05-20 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17920 | 18330 | -410 | 2021-05-20 |
簡
繁