日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
04-30 | -30 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
04-30 | -30 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)