日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-20 | 19120 | 19125 | 19530 | 19250 | 19110 | 19110 | |
05-19 | 19530 | 19290 | 19850 | 19610 | 19550 | 19860 | 2429.5 |
05-18 | 19850 | 19715 | 20180 | 19900 | 19860 | 19860 | 2466 |
05-17 | 19680 | 19690 | 20080 | 19730 | 19690 | 19700 | 2496.5 |
05-14 | 19670 | 19350 | 19970 | 19720 | 19660 | 19660 | 2446.50 |
05-13 | 19810 | 19645 | 20150 | 19900 | 19810 | 19820 | 2454 |
05-12 | 19960 | 19980 | 20350 | 20040 | 19970 | 19980 | 2496 |
05-11 | 19830 | 19915 | 20230 | 19850 | 19820 | 19820 | 2533 |
05-10 | 20020 | 20400 | 20350 | 20040 | 20030 | 20030 | 2529.5 |
05-07 | 19680 | 19850 | 20010 | 19700 | 19680 | 19690 | 2532 |
05-06 | 19130 | 19330 | 19460 | 19160 | 19130 | 19150 | 2510 |
04-30 | 18840 | 19000 | 19130 | 18840 | 18830 | 18830 | 2420.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)