據中國國家統計局數據顯示,4月中國鋁材總產量540.78238萬噸,同比增加2.2%,1-4月累計產量1894.18735萬噸,同比增加19.6%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 108.07505 | 418.66409 |
| 河南 | 92.25035 | 304.37379 |
| 江蘇 | 45.64484 | 154.57716 |
| 廣東 | 43.8154 | 141.29112 |
| 內蒙古 | 23.92113 | 86.22008 |
| 廣西 | 23.40647 | 84.99654 |
| 浙江 | 22.59163 | 76.49594 |
| 重慶 | 18.63116 | 69.01282 |
| 福建 | 15.04426 | 57.91 |
| 新疆 | 14.31284 | 53.76421 |
| 四川 | 14.46097 | 51.06092 |
| 青海 | 13.84946 | 44.10747 |
| 甘肅 | 14.06648 | 42.74778 |
| 江西 | 13.93514 | 40.80102 |
| 湖南 | 10.45158 | 36.80352 |
| 湖北 | 9.64399 | 35.433 |
| 安徽 | 8.53977 | 31.65416 |
| 遼寧 | 8.32701 | 28.42598 |
| 河北 | 5.92286 | 20.31272 |
| 雲南 | 5.11679 | 18.78158 |
| 天津 | 4.82703 | 17.55225 |
| 上海 | 4.33803 | 17.19129 |
| 貴州 | 4.42139 | 15.40786 |
| 寧夏 | 5.15577 | 15.37473 |
| 山西 | 4.66982 | 14.9457 |
| 陝西 | 2.73139 | 6.47372 |
| 黑龍江 | 1.60132 | 6.24679 |
| 吉林 | 1.02015 | 3.52831 |
| 北京 | 0.0103 | 0.0328 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁