| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18900 | 19100 | -200 | 2021-05-21 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19200 | 19400 | -200 | 2021-05-21 |
| A380 | 含稅 | 19700 | 19900 | -200 | 2021-05-21 |
| ADC12-F | 含稅 | 18700 | 18900 | -200 | 2021-05-21 |
| AC2B | 含稅 | 19100 | 19300 | -200 | 2021-05-21 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18400 | 18600 | -200 | 2021-05-21 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17440 | 18120 | -680 | 2021-05-21 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17240 | 17920 | -680 | 2021-05-21 |
簡
繁