| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-05-22 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-05-22 |
| A380 | 含稅 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-05-22 |
| ADC12-F | 含稅 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-05-22 |
| AC2B | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-05-22 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-05-22 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17640 | 17440 | 200 | 2021-05-22 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17440 | 17240 | 200 | 2021-05-22 |
簡
繁