| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-05-25 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-05-25 | 
| A380 | 含稅 | 19600 | 19600 | 0 | 2021-05-25 | 
| ADC12-F | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-05-25 | 
| AC2B | 含稅 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-05-25 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-05-25 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17360 | 17450 | -90 | 2021-05-25 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17160 | 17250 | -90 | 2021-05-25 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		