日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-28 | 10 | 160 |
05-27 | 10 | 185 |
05-26 | 20 | 195 |
05-25 | 20 | 215 |
05-24 | 40 | 210 |
05-21 | -10 | 170 |
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-28 | 10 | 160 |
05-27 | 10 | 185 |
05-26 | 20 | 195 |
05-25 | 20 | 215 |
05-24 | 40 | 210 |
05-21 | -10 | 170 |
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)