| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18600 | 18700 | -100 | 2021-06-02 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-06-02 |
| A380 | 含稅 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-06-02 |
| ADC12-F | 含稅 | 18400 | 18500 | -100 | 2021-06-02 |
| AC2B | 含稅 | 18800 | 18900 | -100 | 2021-06-02 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18100 | 18200 | -100 | 2021-06-02 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17890 | 18000 | -110 | 2021-06-02 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17690 | 17800 | -110 | 2021-06-02 |
簡
繁