| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-06-07 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-06-07 |
| A380 | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-06-07 |
| ADC12-F | 含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-06-07 |
| AC2B | 含稅 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-06-07 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-06-07 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17720 | 17450 | 270 | 2021-06-07 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17520 | 17250 | 270 | 2021-06-07 |
簡
繁