| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18100 | 18200 | -100 | 2021-06-16 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18400 | 18500 | -100 | 2021-06-16 |
| A380 | 含稅 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-06-16 |
| ADC12-F | 含稅 | 17900 | 18000 | -100 | 2021-06-16 |
| AC2B | 含稅 | 18300 | 18400 | -100 | 2021-06-16 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17600 | 17700 | -100 | 2021-06-16 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17930 | 18090 | -160 | 2021-06-16 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17730 | 17890 | -160 | 2021-06-16 |
簡
繁