| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18000 | 18100 | -100 | 2021-06-17 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18300 | 18400 | -100 | 2021-06-17 |
| A380 | 含稅 | 18800 | 18900 | -100 | 2021-06-17 |
| ADC12-F | 含稅 | 17800 | 17900 | -100 | 2021-06-17 |
| AC2B | 含稅 | 18200 | 18300 | -100 | 2021-06-17 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-06-17 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17740 | 17930 | -190 | 2021-06-17 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17540 | 17730 | -190 | 2021-06-17 |
簡
繁