| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17800 | 18000 | -200 | 2021-06-18 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18100 | 18300 | -200 | 2021-06-18 |
| A380 | 含稅 | 18600 | 18800 | -200 | 2021-06-18 |
| ADC12-F | 含稅 | 17600 | 17800 | -200 | 2021-06-18 |
| AC2B | 含稅 | 18000 | 18200 | -200 | 2021-06-18 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17300 | 17500 | -200 | 2021-06-18 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17640 | 17740 | -100 | 2021-06-18 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17440 | 17540 | -100 | 2021-06-18 |
簡
繁