| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-18 | 20 | 230 |
| 06-17 | 20 | 220 |
| 06-16 | 0 | 155 |
| 06-15 | -20 | 70 |
| 06-11 | -20 | 160 |
| 06-10 | 10 | 210 |
| 06-09 | 10 | 230 |
| 06-08 | 20 | 230 |
| 06-07 | 10 | 290 |
| 06-04 | 0 | 240 |
| 06-03 | -10 | 200 |
| 06-02 | 0 | 150 |
| 06-01 | -10 | 150 |
| 05-31 | -10 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-18 | 20 | 230 |
| 06-17 | 20 | 220 |
| 06-16 | 0 | 155 |
| 06-15 | -20 | 70 |
| 06-11 | -20 | 160 |
| 06-10 | 10 | 210 |
| 06-09 | 10 | 230 |
| 06-08 | 20 | 230 |
| 06-07 | 10 | 290 |
| 06-04 | 0 | 240 |
| 06-03 | -10 | 200 |
| 06-02 | 0 | 150 |
| 06-01 | -10 | 150 |
| 05-31 | -10 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)