以下爲6月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1628800 | 0 | 7475 | 1621325 | -7475 | 1039150 | 582175 |
| 高雄 | 25975 | 0 | 0 | 25975 | 0 | 25975 | 0 |
| 底特律 | 12675 | 0 | 75 | 12600 | -75 | 9875 | 2725 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 新加坡 | 204575 | 0 | 1975 | 202600 | -1975 | 130950 | 71650 |
| 弗利辛恩 | 37875 | 0 | 0 | 37875 | 0 | 30950 | 6925 |
| 鹿特丹 | 66350 | 0 | 0 | 66350 | 0 | 33375 | 32975 |
| 巴生 | 962975 | 0 | 3725 | 929250 | -3725 | 591050 | 368200 |
| 柔佛 | 172275 | 0 | 0 | 172275 | 0 | 141525 | 30750 |
| 光陽 | 109725 | 0 | 1700 | 108025 | -1700 | 43250 | 65675 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁