以下爲6月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1621325 | 0 | 8425 | 1612900 | -8425 | 1027775 | 585125 |
| 高雄 | 25975 | 0 | 0 | 25975 | 0 | 14600 | 11375 |
| 底特律 | 12600 | 0 | 50 | 12550 | -50 | 9875 | 2675 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 新加坡 | 202600 | 0 | 1500 | 201100 | -1500 | 130950 | 70150 |
| 弗利辛恩 | 37875 | 0 | 0 | 37875 | 0 | 30950 | 6925 |
| 鹿特丹 | 66350 | 0 | 0 | 66350 | 0 | 33375 | 32975 |
| 巴生 | 956250 | 0 | 5200 | 954050 | -5200 | 591050 | 363000 |
| 柔佛 | 172275 | 0 | 0 | 172275 | 0 | 141525 | 30750 |
| 光陽 | 108025 | 0 | 1675 | 106350 | -1675 | 43250 | 6400 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁