據倫敦2021年6月24日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1609100噸減少7225噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1609100 | -7225 | 06-24 | 
| 銅 | 192975 | 33175 | 06-24 | 
| 鋅 | 258000 | -600 | 06-24 | 
| 鉛 | 86000 | -750 | 06-24 | 
| 錫 | 2190 | -50 | 06-24 | 
| 鎳 | 234900 | -918 | 06-24 | 
據倫敦2021年6月24日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1609100噸減少7225噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1609100 | -7225 | 06-24 | 
| 銅 | 192975 | 33175 | 06-24 | 
| 鋅 | 258000 | -600 | 06-24 | 
| 鉛 | 86000 | -750 | 06-24 | 
| 錫 | 2190 | -50 | 06-24 | 
| 鎳 | 234900 | -918 | 06-24 | 
 
		 
		 
		