| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-06-25 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-06-25 |
| A380 | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-06-25 |
| ADC12-F | 含稅 | 17400 | 17400 | 0 | 2021-06-25 |
| AC2B | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-06-25 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17100 | 17100 | 0 | 2021-06-25 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17780 | 17650 | 130 | 2021-06-25 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17580 | 17450 | 130 | 2021-06-25 |
簡
繁