| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 17750 | 0 | 
| ADC12-F | 17750 | 0 | 
| 非標1 | 17500 | 0 | 
| 非標2 | 17350 | 0 | 
| ADC10 | 18200 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18400 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18650 | 0 | 
| A380 | 18650 | 0 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均價18730加價300 | 20 | 
| 6063(B) | A00三日均價18730加價200 | 20 | 
| 6063(C) | A00三日均價18730加價100 | 20 | 
| 6061(B+) | A00三日均價18730加價350 | 20 | 
| 6061(B) | A00三日均價18730加價250 | 20 | 
| 6061(C) | A00三日均價18730加價150 | 20 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		