| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| ADC12 | 17650 | 0 |
| ADC12-F | 17650 | 0 |
| 非標1 | 17400 | 0 |
| 非標2 | 17250 | 0 |
| ADC10 | 18100 | 0 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18300 | 0 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18550 | 0 |
| A380 | 18550 | 0 |
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| 6063(B+) | A00三日均價18757加價300 | -36 |
| 6063(B) | A00三日均價18757加價200 | -36 |
| 6063(C) | A00三日均價18757加價100 | -36 |
| 6061(B+) | A00三日均價18757加價350 | -36 |
| 6061(B) | A00三日均價18757加價250 | -36 |
| 6061(C) | A00三日均價18757加價150 | -36 |
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 |
簡
繁