| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-07-02 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-07-02 |
| A380 | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-07-02 |
| ADC12-F | 含稅 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-07-02 |
| AC2B | 含稅 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-07-02 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-07-02 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17660 | 17710 | -50 | 2021-07-02 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17460 | 17510 | -50 | 2021-07-02 |
簡
繁