以下爲7月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1568900 | 0 | 5950 | 1562950 | -5950 | 934350 | 628600 |
| 高雄 | 47900 | 0 | 0 | 47900 | 0 | 36525 | 11375 |
| 底特律 | 12450 | 0 | 0 | 12450 | 0 | 9875 | 2575 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 新加坡 | 184875 | 0 | 0 | 184875 | 0 | 119300 | 65575 |
| 弗利辛恩 | 37875 | 0 | 0 | 37875 | 0 | 30950 | 6925 |
| 鹿特丹 | 61600 | 0 | 100 | 61500 | -100 | 28375 | 33125 |
| 巴生 | 924200 | 0 | 3500 | 920700 | -3500 | 574800 | 345900 |
| 柔佛 | 161575 | 0 | 2000 | 1659575 | -2000 | 66600 | 92975 |
| 光陽 | 102050 | 0 | 350 | 101700 | -350 | 36825 | 64875 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁