| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| ADC12 | 17850 | 0 |
| ADC12-F | 17850 | 0 |
| 非標1 | 17600 | 0 |
| 非標2 | 17450 | 0 |
| ADC10 | 18300 | 0 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18500 | 0 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18750 | 0 |
| A380 | 18750 | 0 |
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| 6063(B+) | A00三日均價18920加價300 | -93 |
| 6063(B) | A00三日均價18920加價200 | -93 |
| 6063(C) | A00三日均價18920加價100 | -93 |
| 6061(B+) | A00三日均價18920加價350 | -93 |
| 6061(B) | A00三日均價18920加價250 | -93 |
| 6061(C) | A00三日均價18920加價150 | -93 |
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 |
簡
繁