| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-07-09 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-07-09 |
| A380 | 含稅 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-07-09 |
| ADC12-F | 含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-07-09 |
| AC2B | 含稅 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-07-09 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-07-09 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17860 | 17810 | 50 | 2021-07-09 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17660 | 17610 | 50 | 2021-07-09 |
簡
繁