以下爲7月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1517200 | 0 | 10525 | 1503375 | -10525 | 902225 | 604450 |
| 巴生 | 895300 | 0 | 4125 | 891175 | -4125 | 572175 | 319000 |
| 新加坡 | 176875 | 0 | 2000 | 174875 | -2000 | 119300 | 55575 |
| 鹿特丹 | 61025 | 0 | 700 | 60325 | -700 | 28375 | 31950 |
| 柔佛 | 150075 | 0 | 2000 | 148075 | -2000 | 38500 | 109575 |
| 光陽 | 101000 | 0 | 650 | 100350 | -650 | 36825 | 63525 |
| 弗利辛恩 | 37875 | 0 | 0 | 37875 | 0 | 30950 | 6925 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 高雄 | 46225 | 0 | 1050 | 45175 | -1050 | 33125 | 12050 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
簡
繁