| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-12 | -40 | 5 |
| 07-09 | -10 | 25 |
| 07-08 | -30 | 35 |
| 07-07 | -20 | |
| 07-06 | -40 | 35 |
| 07-05 | -40 | 50 |
| 07-02 | -20 | 90 |
| 07-01 | -40 | 60 |
| 06-30 | -30 | 45 |
| 06-29 | -20 | 70 |
| 06-28 | -10 | 120 |
| 06-25 | 10 | 155 |
| 06-24 | 0 | 160 |
| 06-23 | 0 | 180 |
| 06-22 | 30 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-12 | -40 | 5 |
| 07-09 | -10 | 25 |
| 07-08 | -30 | 35 |
| 07-07 | -20 | |
| 07-06 | -40 | 35 |
| 07-05 | -40 | 50 |
| 07-02 | -20 | 90 |
| 07-01 | -40 | 60 |
| 06-30 | -30 | 45 |
| 06-29 | -20 | 70 |
| 06-28 | -10 | 120 |
| 06-25 | 10 | 155 |
| 06-24 | 0 | 160 |
| 06-23 | 0 | 180 |
| 06-22 | 30 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)