| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| ADC12 | 18250 | 100 |
| ADC12-F | 18250 | 100 |
| 非標1 | 18000 | 100 |
| 非標2 | 17850 | 100 |
| ADC10 | 18700 | 100 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18900 | 100 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 19150 | 100 |
| A380 | 19150 | 100 |
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| 6063(B+) | A00三日均價19110加價300 | 87 |
| 6063(B) | A00三日均價19110加價200 | 87 |
| 6063(C) | A00三日均價19110加價100 | 87 |
| 6061(B+) | A00三日均價19110加價350 | 87 |
| 6061(B) | A00三日均價19110加價250 | 87 |
| 6061(C) | A00三日均價19110加價150 | 87 |
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 |
簡
繁