| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-07-20 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-07-20 |
| A380 | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-07-20 |
| ADC12-F | 含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-07-20 |
| AC2B | 含稅 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-07-20 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-07-20 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18030 | 18320 | -290 | 2021-07-20 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17830 | 18120 | -290 | 2021-07-20 |
簡
繁