| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18600 | 18500 | 100 | 2021-07-26 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-07-26 |
| A380 | 含稅 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-07-26 |
| ADC12-F | 含稅 | 18400 | 18300 | 100 | 2021-07-26 |
| AC2B | 含稅 | 18800 | 18700 | 100 | 2021-07-26 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18100 | 18000 | 100 | 2021-07-26 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18620 | 18310 | 310 | 2021-07-26 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18420 | 18110 | 310 | 2021-07-26 |
簡
繁