據倫敦2021年7月26日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1416775噸減少6750噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1416775 | -6750 | 07-26 | 
| 銅 | 225225 | 475 | 07-26 | 
| 鋅 | 247200 | -100 | 07-26 | 
| 鉛 | 62000 | -450 | 07-26 | 
| 錫 | 2350 | 115 | 07-23 | 
| 鎳 | 219180 | -264 | 07-26 | 
據倫敦2021年7月26日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1416775噸減少6750噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1416775 | -6750 | 07-26 | 
| 銅 | 225225 | 475 | 07-26 | 
| 鋅 | 247200 | -100 | 07-26 | 
| 鉛 | 62000 | -450 | 07-26 | 
| 錫 | 2350 | 115 | 07-23 | 
| 鎳 | 219180 | -264 | 07-26 | 
 
		 
		 
		