| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-07-27 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-07-27 |
| A380 | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-07-27 |
| ADC12-F | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-07-27 |
| AC2B | 含稅 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-07-27 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-07-27 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18530 | 18620 | -90 | 2021-07-27 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18330 | 18420 | -90 | 2021-07-27 |
簡
繁