| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| ADC12 | 18950 | 0 |
| ADC12-F | 18850 | 0 |
| 非標1 | 18600 | 0 |
| 非標2 | 18450 | 0 |
| ADC10 | 19300 | 0 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 19500 | 0 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 19750 | 0 |
| A380 | 19750 | 0 |
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| 6063(B+) | A00三日均價19487加價300 | 154 |
| 6063(B) | A00三日均價19487加價200 | 154 |
| 6063(C) | A00三日均價19487加價100 | 154 |
| 6061(B+) | A00三日均價19487加價350 | 154 |
| 6061(B) | A00三日均價19487加價250 | 154 |
| 6061(C) | A00三日均價19487加價150 | 154 |
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 |
簡
繁