| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-07-29 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-07-29 |
| A380 | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-07-29 |
| ADC12-F | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-07-29 |
| AC2B | 含稅 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-07-29 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-07-29 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18490 | 18360 | 130 | 2021-07-29 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18290 | 18160 | 130 | 2021-07-29 |
簡
繁