| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18700 | 18600 | 100 | 2021-07-30 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19000 | 18900 | 100 | 2021-07-30 |
| A380 | 含稅 | 19500 | 19400 | 100 | 2021-07-30 |
| ADC12-F | 含稅 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-07-30 |
| AC2B | 含稅 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-07-30 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18200 | 18100 | 100 | 2021-07-30 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18830 | 18490 | 340 | 2021-07-30 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18630 | 18290 | 340 | 2021-07-30 |
簡
繁