現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 19566 | +402 | 
| 南海有色 | 19938 | +454 | 
| 廣東南儲 | 19692 | +442 | 
| 上海華通 | 19628 | +408 | 
| 上海現貨 | 19568 | +402 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 20075 | +735 | 
| LME電子盤 | 2597.5 | +89 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 74.5 | -5.6 | 
| 上海期貨 | 25.6214 | -1.0452 | 
| LME | 138.78 | -0.7425 | 
歷史漲跌
在過去的14年中,下周鋁價共有10次上漲,4次下跌。
下周關注
| 2021年08月07日: | 中國鋁進出口數據 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		