| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-08-04 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-08-04 |
| A380 | 含稅 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-08-04 |
| ADC12-F | 含稅 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-08-04 |
| AC2B | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-08-04 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-08-04 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18710 | 18780 | -70 | 2021-08-04 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18510 | 18580 | -70 | 2021-08-04 |
簡
繁