| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 08-05 | 40 | 110 | 
| 08-04 | -40 | 85 | 
| 08-03 | -50 | 70 | 
| 08-02 | -50 | 65 | 
| 07-30 | -50 | 60 | 
| 07-29 | -40 | 80 | 
| 07-28 | -40 | 80 | 
| 07-27 | -40 | 80 | 
| 07-26 | -50 | 90 | 
| 07-23 | -40 | 80 | 
| 07-22 | -20 | 60 | 
| 07-21 | -20 | 50 | 
| 07-20 | -30 | 50 | 
| 07-19 | -40 | 20 | 
| 07-16 | -60 | -10 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 08-05 | 40 | 110 | 
| 08-04 | -40 | 85 | 
| 08-03 | -50 | 70 | 
| 08-02 | -50 | 65 | 
| 07-30 | -50 | 60 | 
| 07-29 | -40 | 80 | 
| 07-28 | -40 | 80 | 
| 07-27 | -40 | 80 | 
| 07-26 | -50 | 90 | 
| 07-23 | -40 | 80 | 
| 07-22 | -20 | 60 | 
| 07-21 | -20 | 50 | 
| 07-20 | -30 | 50 | 
| 07-19 | -40 | 20 | 
| 07-16 | -60 | -10 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)