以下爲8月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1353050 | 0 | 7200 | 1345850 | -7200 | 826875 | 518975 |
| 高雄 | 30125 | 0 | 0 | 30125 | 0 | 22125 | 8000 |
| 底特律 | 12150 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 9875 | 2275 |
| 巴爾的摩 | 28250 | 0 | 50 | 28200 | -50 | 27300 | 900 |
| 新加坡 | 141700 | 0 | 1500 | 140200 | -1500 | 115825 | 24375 |
| 弗利辛恩 | 37875 | 0 | 0 | 37875 | 0 | 25950 | 11925 |
| 鹿特丹 | 54450 | 0 | 150 | 54300 | -150 | 24425 | 29875 |
| 巴生 | 828525 | 0 | 4000 | 824525 | -4000 | 522650 | 301875 |
| 柔佛 | 118600 | 0 | 1500 | 117100 | -1500 | 38500 | 78600 |
| 光陽 | 93700 | 0 | 0 | 93700 | 0 | 35825 | 57875 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁