| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19000 | 18900 | 100 | 2021-08-14 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-08-14 |
| A380 | 含稅 | 19800 | 19700 | 100 | 2021-08-14 |
| ADC12-F | 含稅 | 18800 | 18700 | 100 | 2021-08-14 |
| AC2B | 含稅 | 19200 | 19100 | 100 | 2021-08-14 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-08-14 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19040 | 19040 | 0 | 2021-08-14 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18840 | 18840 | 0 | 2021-08-14 |
簡
繁